| GG | Luglio | Agosto | Settembre |
|---|---|---|---|
| 1 | Contaldi | Boscia | Russo |
| 2 | Trapani | Desiderio | Desiderio |
| 3 | Comunale/Trapani* | Comunale | Trapani |
| 4 | Comunale | Violante | Comunale/Trapani* |
| 5 | Borrelli | Desiderio | Comunale |
| 6 | Boscia | Pandolfi | Borrelli |
| 7 | Pandolfi | Borrelli/Pandolfi* | Boscia |
| 8 | Russo | Borrelli | Pandolfi |
| 9 | Violante | Comunale | Contaldi |
| 10 | Desiderio/Violante* | Borrelli | Violante |
| 11 | Desiderio | Contaldi | Desiderio/Violante* |
| 12 | Trapani | Boscia | Desiderio |
| 13 | Russo | Contaldi | Trapani |
| 14 | Violante | Pandolfi/Contaldi* | Borrelli |
| 15 | Pandolfi | Pandolfi | Boscia |
| 16 | Comunale | Trapani | Pandolfi |
| 17 | Contaldi/Comunale* | Borrelli | Comunale |
| 18 | Contaldi | Contaldi | Contaldi/Comunale* |
| 19 | Pandolfi | Boscia | Contaldi |
| 20 | Contaldi | Borrelli | Violante |
| 21 | Pandolfi | Trapani/Borrelli* | Trapani |
| 22 | Comunale | Trapani | Borrelli |
| 23 | Desiderio | Violante | Boscia |
| 24 | Russo/Desiderio* | Boscia | Desiderio |
| 25 | Russo | Trapani | Russo/Desiderio* |
| 26 | Comunale | Russo | Russo |
| 27 | Desiderio | Boscia | Comunale |
| 28 | Trapani | Violante/Boscia* | Violante |
| 29 | Borrelli | Violante |
Trapani |
| 30 | Russo | Boscia | Borrelli |
| 31 | Boscia/Russo* | Violante |